bizhub 224e/284e

Centrum obiegu dokumentów o wydajności 22 str./min w czerni. Standardowy kontroler druku Emperon™ z obsługą PCL 6, PCL5 PostScript 3, PDF 1.7, XPS i OOXML. Pojemność papieru 500 + 500 arkuszy oraz 150 arkuszy z podajnika ręcznego. Nośniki od A6 do SRA3, 1,2-metrowe bannery, 52–300 g/m². Pamięć 2 GB, dysk twardy 250 GB i standardowy Gigabit Ethernet
Funkcje kluczowe
- Prędkość druku A4/A3: 22/14 str. / min. w trybie monochromatycznym
- Nośniki od A6 do SRA3, baner 1.2 m i gramatura mediów 52 – 300 g/m2
- Nowoczesny 9-calowy kolorowy panel dotykowy z funkcją “multi-touch”
- Opcjonalnie jednoprzebiegowy podajnik oryginałów skanuje obie strony dwustronnego dokumentu w jednym cyklu z prędkością do 160 obrazów / minutę
- Finiszery modułowe i różne opcje przechowywania papieru dopasowane pod własne potrzeby
| prędkość kopiowania/drukowania | A422 str/min |
| Czas nagrzewania | około 20 sek. |
| Czas pierwszej kopii/wydruku | A4 – 6,9 sek. |
| Format oryginału | do A3 |
| Rozmiar papieru | A6 – A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm) |
| Kopiowanie wielokrotne | 1 – 9999, tryb przerwania |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| Rozdzielczość drukowania | Równoważna 1800 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi |
| Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | Sieciowy TWAIN Skan do eMail (scan-to-Me) Skan do FTP Skan do SMB (scan-to-Home) Skanowanie do skrzynki (Box)) Skanowanie do WebDAV Skanowanie do DPWS Skanowanie do USB |
| Szybkość skanowania | Kolorowe/ cz.-b. do 160 org./min (przez podajnik dokumentów) |
| Formaty plików skanera | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF, Outline PDF, XPS, Compact XPS |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Skalowanie | 25 – 400% w kroku co 0,1% |
| Pojemność papieru w podajnikach | Standard: 1 150 arkuszy (2 kasety po 500 + podajnik boczny na 150) Maks.: 3650 arkuszy |
| Gramatura papieru | 52 – 300 g/m2 |
| Kaseta 1 | A5 – A3, 52 – 256 g/m2 |
| Kaseta 2 | A5 – SRA3, 52 – 256 g/m2 |
| Podajnik boczny (standard) | 150 ark. A6 – SRA3, banery 60 – 300 g/m2 |
| Duplex (standard) | A5 – SRA3 52 – 256g/m2 |
| Standardowa pamięć systemu | 2048 MB |
| Systemowy dyst twardy (standard) | 250 GB |
| Interfejs | 10 Base-T/100 Base-T/1000 Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Obciążalność miesięczna (kopie / wydruki) | Rekomendowana: 4 200 stron Maks.: 19 000 stron |
| Wymiary systemu (szer.głęb.wys.) | 615 x 685 x 779 (bez ADF i dolnej tacy na papier) |
| Waga systemu | Około 76 kg |
Kserokopiarki: dzierżawa, sprzedaż, serwis
Serwis kserokopiarek
Kserokopiarki Warszawa
Serwis kserokopiarek
Kserokopiarki Warszawa
