Bizhub 420/500
Czarno-białe urządzenia pracujące z prędkością 42 i 50 stron na minutę. Idealnie pasują do średnich i dużych biur. Dzięki swojej wydajności z łatwością zastąpią wszystkie czarno-białe drukarki, a dzięki sieciowemu skanowaniu i możliwości zapisu na dysku twardym urządzenia pozwolą usystematyzować przepływ dokumentów w biurze i w całej firmie. Skanowanie na e-mail, do serwera FTP, skanowanie SMB i skanowanie Twain dostępne są w ramach standardowego wyposażenia urządzeń. Wielozadaniowość urządzeń umożliwia korzystanie z ich funkcji wielu osobom naraz, dzięki czemu zapewniają płynność pracy biura. Jednocześnie urządzenia z łatwością radzą sobie z nakładami rzędu 150 – 170 tyś arkuszy miesięcznie, co odpowiada wydrukowaniu ponad 5600 sztuk, 600-stronnicowych prac miesięcznie.
Bizhub 420 i bizhub 500 charakteryzują się elastycznością w przystosowaniu urządzenia do potrzeb klienta. Po zainstalowaniu opcjonalnego dysku twardego urządzenia mogą przechowywać ustawienia do 1000 skrzynek użytkowników. Przechowywane w nich dokumenty mogą być podglądane, re-dystrybuowane, łączone, ponownie drukowane.
Wyposażenie urządzeń w opcjonalny faks w technologii super G3, umożliwia koncentracje całego ruchu biurowego w jednym urządzeniu. Możliwość odbioru faksów do pamięci i późniejszego rozesłania na skrzynki e-mail wyznaczonych odbiorców, tworzenie i bezpośrednie wysyłanie faksów bezpośrednio z komputera, zmniejsza koszty obsługi biura.
Standardowe skanowanie z prędkością do 70 stron na minutę w połączeniu ze standardową kartą sieciową umożliwia archiwizowanie dokumentów, dystrybucję w sieci lub przesłanie na wybrane adresy e-mail, dzięki tym możliwościom urządzenia w sposób efektywny wspomagają przepływ dokumentów w firmie.
Charakterystyka urządzenia:
| Proces kopiowania | Laserowy |
| Toner | Toner Polimeryzowany |
|---|---|
| Prędkość druku/kopi A4 | 42 str/min (bizhub 420) 50 str/min (bizhub 500) |
| Prędkość druku/kopi A3 | 23 str/min (bizhub 420) 27 str/min (bizhub 500) |
| Czas pierwszego druku/kopii | 3.6 sek. (A4) (bizhub 420) 3.2 sek. (A4) (bizhub 500) |
| Czas nagrzewania | około 30 sek. (bizhub 420) około 60 sek. (bizhub 500) |
| Rozdzielczość kopiowania | 1,200 x 600 dpi |
| Gradacja | 256 odcieni szarości |
| Wielo-kopiowanie | 1-999, odliczane, tryb przerwania |
| Formaty oryginałów | A5-A3 |
| Powiększenie | 25-400% co 0.1% |
| Pamięć kopiarki | Standard: 512 MB |
| Dysk twardy kopiarki (opcja) | 40 GB |
| Funkcje kopiowania | Wkładkowanie, bookletowanie kombinacja N-w-1, rotacja obrazu, stempel/znak wodny, rezerwacja pracy |
Spcyfikacja drukarki (opcja)
| Rozdzielczość druku | Maks.: 2,400 x 600 dpi (interpolowana) |
|---|---|
| Kontroler | MPC8245, 400 MHz |
| Język opisu strony | PCL 5e/ 6 PostScript 3 |
| Systemy operacyjne | Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003 Server Macintosh 9.x/10.x |
| Interface | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (standard), USB 2.0 (opcja), IEEE 1284 (opcja) |
| Pamięć drukarki | 192 MB |
| Dysk twardy (opcja) | 40 GB (współdzielona z kopiarką) |
Specyfikacja skanera (opcja)
| Skanowanie | Do 75 str/min (A4) |
|---|---|
| Rozdzielczość skanowania | Maks.: 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | TWAIN scan, Scan-to-eMail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-Box/HDD* (* z dyskiem twardym) |
| Formaty plików | TIFF, PDF |
| Skanowanie | Wspierane LDAP |
Specyfikacja faksu (opcja)
| Standard | Super G3 |
|---|---|
| Rozdzielczość | Max. 600 x 600 dpi |
| Kompresja | MH, MR, MMR, JBIG |
| Faks modem | do 33.6 Kbps |
| Pamięć | 576 MB (współdzielona z kopiarką i drukarką) |
| Funkcje | Polling, transmisja z pamięci, wysyłanie do wielu, PC fax |
Specyfikacja systemu
| Dwu-stronny podajnik oryginałów (standard) | Do 100 oryginałów |
|---|---|
| Rozmiar papieru | A6-A3 |
| Gramatura | 60-200 g/m2 (z wszystkich kaset) 50-200 g/m2 (z podajnika bocznego) |
| Bank papieru | Standard: 1150 stron Maks.: 5650 stron |
| Tace odbiorcze | Do 3,000 stron |
| Dupleks (standard) | A5-A3 60-105 g/m2 |
| Tryby wykańczania (opcja) | Offset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie (2/4 dziurki), skład w z-/na pół-/w 3, booklet |
| Pobór mocy | 1560 Watt (system) |
| Wymiary systemu (WxDxH mm) | 677 x 708 x 895 (z podajnikiem) |
| Waga systemu | Około. 91,2 kg (z podajnikiem) |
Funkcje systemu
| Opcje dostępu | 1,000 kont użytkownika, Active directory (Użytkownik + hasło) Definiowane opcje dostępu użytkowników |
|---|---|
| Software | PageScope NetCare, PageScope NetSetup, PageScope Data Administrator, PageScope Workware |