Bizhub 222/282
Kluczowe cechy:
- Kompaktowy, ale stylowy element w obciążonym biurze, pracujący z prędkością 22 str./min.
- Wszechstronne, wielozadaniowe możliwości ze standardowymi funkcjami kopiowania, drukowania i skanowania oraz opcjonalnym faksem
- Znakomita jakość obrazu dzięki nadzwyczajnemu tonerowi polimeryzowanemu Simitri®
- Wygodna elastyczność obsługi różnych rodzajów nośników o gramaturze do 210 g/m^2
- Imponujące możliwości wykańczania
DANE TECHNICZNE:
| Proces kopiowania | Elektrostatyczny laserowy |
|---|---|
| System tonera | Toner polimeryzowany Simitri ™ |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.) | 22 |
| Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni (kopii/min.) | 15 |
| Prędkość w dupleksie A4 w czerni (kopii/min.) | 22 |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni (sek.) | 5,3 |
| Czas nagrzewania (sek.) | Około 24 |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 |
| Skala szarości | 256 |
| Kopiowanie wielokrotne | 1 – 999, tryb przerwania |
| Format oryginału | Do A3 |
| Skalowanie | 25 – 400% w kroku co 0,1% Automatyczne skalowanie |
| Funkcje kopiowania | Dodawanie okładek i przekładek Kopiowanie książki Powtarzanie obrazu Kopia próbna Zapamiętywanie ustawień zadań Poddruk, stemplowanie Znak wodny (z opcjonalnym dyskiem twardym) |
|
Specyfikacja drukarki |
|
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | 600 x 600 |
| Prędkość CPU kontrolera | 300MHz |
| Język opisu strony | PCL 6, PostScript 3 |
| Systemy operacyjne | Windows NT4.0/2000/XP/XP64/Vista/Vista64 Windows Server 2000/2003/2003 x64/Server2008 Macintosh OS 9.2 or later Macintosh OS X 10.2,3,4/10.4 Intel or later Unix/Linux/Citrix |
| Czcionki drukarki | 80x PCL Latin 136x PostScript 3 Emulation Latin |
| Funkcje drukowania | Mixmedia i Mixplex Programowanie prac Easy Set Poddruk Znak wodny |
|
Specyfikacja skanera |
|
| Prędkość skanowania w czerni (skan./min.) | Do 70 |
| Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 |
| Tryby skanowania | Sieciowy TWAIN (opcja) Skan do eMail Skan do FTP Skan do SMB Skan do skrzynki użytkownika (opcja) |
| Formaty plików | PDF, TIFF |
| Miejsca docelowe skanowania | 540, LDAP support |
|
Specyfikacja faksu |
|
| Standard faksu | Super G3 (opcja) |
| Transmisja faksu | Analogowy, i-Fax, IP-Fax |
| Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600 x 600 |
| Kompresja faksu | MH, MR, MMR, JBIG |
| Prędkość modemu (Kbps) | 33,6 |
| Miejca docelowe faksowania | 540 |
| Funkcje faksowania | Polling Transmisja z pamięci Odbiór do eMail/SMB/Skrzynki użytkownika |
|
Specyfikacja skrzynek użytkownika |
|
| Funkcjonalność skrzynek | Opcja |
| Maks. ilość skrzynek użytkownika | 1000 |
| Rodzaje skrzynek | Publiczna, użytkownika (z hasłem lub autoryzacją), wydruk poufny |
| Funkcjonalność skrzynek użytkownika | Ponowny wydruk, pobieranie, wysyłanie |
|
Specyfikacja systemu |
|
| Standardowa pamięć systemu (MB) | 192 |
| Opcjonalna pamięć systemu (MB) | 320 |
| Opcjonalny dysk twardy (GB) | 40 |
| Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0 |
| Opcjonalne interfejsy | Parallel IEEE1284 |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Opcja Do 80 oryginałów A5 – A3 35 – 128g/m² |
| Rozmiar papieru | A6 – A3 full bleed |
| Gramatura papieru (g/m²) | 50 – 210 |
| Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 1150 Maks.: 3650 |
| Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 500 arkuszy A5 – A3 60 – 90g/m² Taca 2: 500 arkuszy A5 – A3 60 – 90g/m² Podajnik ręczny: 150 arkuszy A6 – A3 50 – 210g/m² |
| Opcjonalne podajniki papieru | Taca 3: 500 arkuszy A5 – A3 60 – 90g/m² Taca 3 + 4: 2x 500 arkuszy A5 – A3 60 – 90g/m² Kaseta o dużej pojemności: 2500 arkuszy A4 60 – 90g/m² |
| Automatyczny dupleks | A5 – A3 60 – 90g/m² |
| Tryby wykańczania (opcja) | Ofset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie na środku, broszura, sortowanie na półkach |
| Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maks. 1200 arkuszy |
| Pojemność wyjścia (bez finiszerem) | Maks. 200 arkuszy |
| Zszywanie | 50 arkuszy |
| Broszura | 15 arkuszy |
| Rekomendowane obciążenie miesięczne kopii/wydruków | 4500 |
| Maksymalne obciążenie miesięczne kopii/wydruków | 19000 |
| Wydajność toneru Black | 17500 |
| Wydajność sekcji obrazowania Black | 65000 (Bęben/Deweloper) |
| Pobór energii | 220-240 V / 50/60Hz Mniej niż 1,47 KW (system) |
| Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 677 x 710 x 718 |
| Waga systemu (kg) | Około 74 |
|
Funkcje systemu |
|
| Bezpieczeństwo | ISO 15408 EAL3 (w trakcie certyfikacji) Filtrowanie IP Komunikacja z wykorzystaniem SSL Autoryzacja użytkownika Wydruk poufny Nadpisywanie dysku twardego Szyfrowanie dysku twardego (opcja) |
| Konta użytkowników | Do 100 kont użytkowników, obsługa LDAP |
| Aplikacje | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Workware (Trial) Print Status Notifier |